Проекты
Проектный опыт
Проектный опыт специалистов ROCKFIELD: оценка ресурсов и запасов, ТЭО, аудит, моделирование и внедрение систем на месторождениях Центральной Азии, Монголии и России.
- Проекты
- 47
- Страна
- 6
- Сырьё
- 9
Найдено: 47 / 47
| Проект | Страна | Сырьё | Тип проекта | Период |
|---|---|---|---|---|
| Ресурсная база НГМК — 32 месторождения | Узбекистан | Портфель из 32 месторождений | Публичная отчётность | 2026 — |
| Мурунтау | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2013 — |
| Кульжуктау — 2 месторождения и 16 участков | Узбекистан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2025 — 2026 |
| Янгиказган и Таушан | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2024 — 2025 |
| Чукуркудук | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Барханное и Сардор | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Каульды | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Сарыкуль | Узбекистан | W | ТЭО и PFS | — |
| Хандиза | Узбекистан | Pb-Zn | ТЭО и PFS | — |
| Сарыбатыр | Узбекистан | Au | Аудит | — |
| Тебинбулак | Узбекистан | Fe | Аудит | — |
| Косманачи | Узбекистан | AgAu | Оценка ресурсов и запасов | — |
| Ангренское | Узбекистан | C | Оценка ресурсов и запасов | 2020 — 2021 |
| Апартак | Узбекистан | C | Оценка ресурсов и запасов | 2020 — 2021 |
| Переоценка золоторудных месторождений Кызылкумов и Султан-Увайса | Узбекистан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2012 — 2013 |
| Широтное | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2012 — 2013 |
| Пистали | Узбекистан | Au | ТЭО и PFS | 2012 — 2013 |
| Сарычеку — глубокие горизонты | Узбекистан | Cu | Оценка ресурсов и запасов | 2010 |
| Косчека | Узбекистан | U | ТЭО и PFS | 2010 |
| ГДП-50 Зиявутдин-Зирабулакских гор | Узбекистан | Au | Геологоразведка | 2011 |
| Центральная геологоразведочная экспедиция НГМК | Узбекистан | Не указано | Внедрение систем | 2014 — 2017 |
| Северный и Южный Райгородок | Казахстан | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2025 |
| Карабулак | Казахстан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Туз | Казахстан | Au | ТЭО и PFS | — |
| Карьерное | Казахстан | AuAg | ТЭО и PFS | — |
| Юбилейное | Казахстан | Не указано | Оценка ресурсов и запасов | — |
| Акжал | Казахстан | Au | Аудит | — |
| Каражыра | Казахстан | C | Оценка ресурсов и запасов | — |
| Моинкум | Казахстан | U | Моделирование и методика | — |
| Методика оценки гидрогенных месторождений урана | Казахстан | U | Моделирование и методика | 2019 |
| Рудники Аксу и Жолымбет | Казахстан | Au | Внедрение систем | 2015 |
| Рудники Акбакай и Бескемпир | Казахстан | Au | Внедрение систем | 2018 |
| Горное проектирование — «Казахмыс» | Казахстан | Cu | Внедрение систем | 2018 |
| Рудник Качары | Казахстан | Fe | Внедрение систем | 2022 |
| Хандгайт | Монголия | Fe | ТЭО и PFS | 2022 — 2023 |
| Баян-Айраг | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| Хан-Алтай | Монголия | Au | Внедрение систем | 2022 — 2023 |
| Эрдэнэт | Монголия | CuMo | Внедрение систем | 2022 — 2023 |
| Limestone Ridge | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| Барун-Бор-Толгой | Монголия | Au | Оценка ресурсов и запасов | 2022 — 2023 |
| Апрелевка | Таджикистан | AuAg | Оценка ресурсов и запасов | 2018 |
| Бургунда | Таджикистан | AuAg | Оценка ресурсов и запасов | 2018 |
| Северный Зарнисор | Таджикистан | Pb-Zn | Аудит | — |
| Талды-Булак | Кыргызстан | AuCu | Внедрение систем | 2015 |
| Павлик | Россия | Au | Оценка ресурсов и запасов | — |
| Наталка | Россия | Au | Моделирование и методика | — |
| Вернинское | Россия | Au | Моделирование и методика | — |
Портфель отражает опыт специалистов компании, в том числе полученный в составе других организаций.